OGAE Italy
Il Fan Club Italiano dell'Eurofestival
L'Italia all'Eurofestival
La Rai ha inviato per l'Italia dal 1956 al 1966 la canzone vincente del Festival di Sanremo, nel 1967, 1968 e nel 1969 uno dei cantanti vincenti a Sanremo con una canzone diversa da quella del Festival, dal 1970 al 1975 l'interprete vincitore di Canzonissima. Nel 1972 Nicola Di Bari portò a Edimburgo quella I giorni dell'arcobaleno con cui si era affermato a Sanremo, ma la qualificazione era stata ottenuta nel corso della trasmissione abbinata alla Lotteria Italia.
la vittoria di Gigliola Cinquetti con Non ho l'età (per amarti) [leggi...]
la vittoria di Toto Cutugno con Insieme: 1992 [leggi...]
Nel 1976, 1977 e 1978 la Rai decise internamente di inviare Al Bano e Romina Power, Mia Martini e i Ricchi e Poveri. Nel 1979 andarono a Gerusalemme i Matia Bazar, vincitori del Sanremo del 1978. Il 1980 vide la partecipazione di Alan Sorrenti, campione di vendite nel 1979. Dopo l'assenza del 1981 e del 1982, nel 1983, 1984 e 1985 si torna a dare una chance al vincitore di Sanremo...dell'anno precedente, di fatto una selezione interna. Un altro anno di assenza, il 1986, e poi il ritorno con Umberto Tozzi nel 1987, qualificato dalla vittoria Sanremese. Fino al 1993, la partecipazione fu riservata all'artista vincente a Sanremo. In caso di rinuncia, poteva gareggiare il secondo, o in terzo come nel 1988. Solo nel 1991 l'Italia, paese ospitante, preferì inviare Peppino di Capri a difendere i colori di casa, con l'imperativo di non vincere ancora. Dal 1994 l'Italia ha partecipato solo una volta, nel 1997, con quei Jalisse vincitori a sorpresa del Festival della canzone Italiana che portarono in concorso a Dublino quella stessa Fiumi di parole affermatasi contro ogni pronostico a Sanremo, arrivando vicinissimi al bis.
| Anno | # | Artista | Canzone | Lingua | Pos. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 14 | Tonina Torrielli | Amami se vuoi | Italiano | 2 | - |
| 1956 | 7 | Franca Raimondi | Aprite le finestre | Italiano | 2 | - |
| 1957 | 4 | Nunzio Gallo | Corde della mia chitarra | Italiano | 6 | 7 |
| 1958 | 1 | Domenico Modugno | Nel blu, dipinto di blu | Italiano | 3 | 13 |
| 1959 | 3 | Domenico Modugno | Piove | Italiano | 6 | 9 |
| 1960 | 12 | Renato Rascel | Romantica | Italiano | 9 | 5 |
| 1961 | 16 | Betty Curtis | Al di là | Italiano | 6 | 12 |
| 1962 | 15 | Claudio Villa | Addio... addio | Italiano | 9 | 3 |
| 1963 | 6 | Emilio Pericoli | Uno per tutte | Italiano | 3 | 37 |
| 1964 | 12 | Gigliola Cinquetti | Non ho l'età (per amarti) | Italiano | 1 | 49 |
| 1965 | 13 | Bobby Solo | Se piangi, se ridi | Italiano | 5 | 15 |
| 1966 | 15 | Domenico Modugno | Dio come ti amo | Italiano | 16 | 0 |
| 1967 | 16 | Claudio Villa | Non andare più lontano | Italiano | 11 | 4 |
| 1968 | 11 | Sergio Endrigo | Marianne | Italiano | 10 | 7 |
| 1969 | 6 | Iva Zanicchi | Due grosse lacrime bianche | Italiano | 14 | 5 |
| 1970 | 3 | Gianni Morandi | Occhi di ragazza | Italiano | 9 | 5 |
| 1971 | 11 | Massimo Ranieri | L'amore è un attimo | Italiano | 5 | 91 |
| 1972 | 12 | Nicola di Bari | I giorni dell'arcobaleno | Italiano | 6 | 92 |
| 1973 | 10 | Massimo Ranieri | Chi sarà | Italiano | 13 | 74 |
| 1974 | 17 | Gigliola Cinquetti | Sì | Italiano | 2 | 18 |
| 1975 | 19 | Wess e Dori Ghezzi | Era | Italiano | 3 | 115 |
| 1976 | 13 | Al Bano e Romina Power | Noi lo rivivremo di nuovo / We'll Live It All Again | Italiano e Inglese | 7 | 69 |
| 1977 | 15 | Mia Martini | Libera | Italiano | 13 | 33 |
| 1978 | 3 | Ricchi e Poveri | Questo amore | Italiano | 12 | 53 |
| 1979 | 2 | Matia Bazar | Raggio di luna | Italiano | 15 | 27 |
| 1980 | 6 | Alan Sorrenti | Non so che darei | Italiano | 6 | 87 |
| 1983 | 5 | Riccardo Fogli | Per Lucia | Italiano | 11 | 41 |
| 1984 | 18 | Alice e Franco Battiato | I treni di Tozeur | Italiano | 6 | 70 |
| 1985 | 12 | Al Bano e Romina Power | Magic, oh magic | Italiano | 7 | 78 |
| 1987 | 7 | Umberto Tozzi e Raf | Gente di mare | Italiano | 3 | 103 |
| 1988 | 18 | Luca Barbarossa | Ti scrivo (Vivo) | Italiano | 13 | 52 |
| 1989 | 1 | Anna Oxa e Fausto Leali | Avrei voluto | Italiano | 10 | 56 |
| 1990 | 19 | Toto Cutugno | Insieme: 1992 | Italiano | 1 | 149 |
| 1991 | 22 | Peppino di Capri | Comme è ddoce 'o mare | Napoletano | 7 | 89 |
| 1992 | 19 | Mia Martini | Rapsodia | Italiano | 4 | 111 |
| 1993 | 1 | Enrico Ruggeri | Sole d'Europa | Italiano | 12 | 45 |
| 1997 | 9 | Jalisse | Fiumi di parole | Italiano | 4 | 114 |
L'Italia si affida a Nina Zilli!
L'uomo che amava le donne, cantata da Nina Zilli, rappresenterà l'Italia al concorso della canzone indetto da OGAE, il Fan Club internazionale dell'Eurofestival. 36 giurati (25 italiani e 11 stranieri) hanno assegnato punti a 22 canzoni, scegliendo la vincitrice morale dello scorso Festival di Sanremo come portabandiera italiana all'OGAE Song Contest. [leggi... | La lista delle canzoni.]