Il meeting di sabato scorso a Pisa ha incoronato “Amar pelos dois” di Salvador Sobral come preferita per i fan di OGAE Italy tra le canzoni in gara al prossimo Eurovision Song Contest di Kiev.
Ricordiamo che, come per l’Eurovision vero e proprio, anche l’OGAE Poll, il sondaggio tra i club OGAE di tutto il mondo, non permette di votare per il proprio paese.
Tra i partecipanti al meeting e quelli che hanno votato da casa un totale di 95 iscritti ha preso parte alla votazione: sul podio dopo il Portogallo la Francia con “Requiem” di Alma e Israele con “I feel alive” di Imri.
La classifica completa:
424 | Portogallo | 12 punti |
386 | Francia | 10 punti |
309 | Israele | 8 punti |
307 | Estonia | 7 punti |
304 | Belgio | 6 punti |
300 | Svezia | 5 punti |
216 | Ungheria | 4 punti |
189 | Bulgaria | 3 punti |
182 | Austria | 2 punti |
170 | Finlandia | 1 punto |
166 | Macedonia | |
159 | Irlanda | |
158 | Croazia | |
147 | Armenia | |
133 | Azerbaigian | |
133 | Svizzera | |
111 | Slovenia | |
102 | Montenegro | |
101 | Spagna | |
100 | Albania | |
93 | Regno Unito | |
92 | Grecia | |
88 | Islanda | |
87 | Repubblica Ceca | |
86 | Cipro | |
81 | Moldavia | |
80 | Polonia | |
79 | Romania | |
75 | Malta | |
67 | Norvegia | |
62 | Australia | |
62 | San Marino | |
58 | Georgia | |
56 | Lettonia | |
54 | Bielorussia | |
53 | Ucraina | |
51 | Germania | |
43 | Danimarca | |
40 | Serbia | |
34 | Paesi Bassi | |
14 | Lituania |
Dopo i voti di 31 club su 44 “Occidentali’s Karma” è saldamente in testa alle preferenze dei club OGAE con 347 punti, seguita dal Belgio con 241 e dalla Svezia con 230.